使用可能店舗
2025年11月1日現在 1,048 / 1,048店舗
| 店舗名称 | 店舗住所 | 地図 表示 | 店舗連絡先 | 業種 | ご利用可能 券種 |
|---|---|---|---|---|---|
| えいじん小樽店 | 小樽市花園1-10-9 2F | MAP | 0134-64-9883 | 飲食店 | 両方 |
| Dining bar ◯月 | 小樽市花園1-11-3 | MAP | 0134-24-6009 | 飲食店 | 両方 |
| サムギョプサル専門店 小樽たるてじ | 小樽市花園1-11-3-2F | MAP | 0134-64-5929 | 飲食店 | 両方 |
| 菓子とhanazono | 小樽市花園1-11-4 | MAP | -- | 飲食店 | 両方 |
| ローソン 小樽花園1丁目店 | 小樽市花園1-11-6 | MAP | 0134-26-6030 | コンビニ | 両方 |
| カラオケリーグ | 小樽市花園1-11-10 | MAP | 0134-25-3378 | その他 | 両方 |
| しちりん | 小樽市花園1-11-10 | MAP | 0134-32-8969 | 飲食店 | 両方 |
| マル活 小樽水産 | 小樽市花園1-11-10 | MAP | 0134-61-7227 | 飲食店 | 両方 |
| 髪染屋 NEW PLACE | 小樽市花園1-11-11 | MAP | 080-1872-5834 | 理容・美容店 | 両方 |
| 九年母 | 小樽市花園1-11-13 | MAP | 0134-33-8383 | 飲食店 | 両方 |
| (株)山下スポーツ | 小樽市花園1-11-13 | MAP | 0134-23-7401 | その他の小売業 | 両方 |
| 信州屋支店 | 小樽市花園1-11-13 | MAP | 0134-32-0912 | 飲食店 | 両方 |
| BETSUBARA | 小樽市花園1-11-16 TAハイツ B1F | MAP | 0134-26-6915 | 飲食店 | 両方 |
| 和風だし 伊藤圓 | 小樽市花園1-11-18 | MAP | 070-8930-0244 | 飲食店 | 両方 |
| マラケシュ | 小樽市花園1-11-21 | MAP | 0134-29-5155 | 飲食店 | 両方 |
| ターゲット | 小樽市花園1-11-21 | MAP | 0134-24-1391 | 飲食店 | 両方 |
| 余市がんがら分店 串焼 涼 | 小樽市花園1-11-24 スパルビル 1F | MAP | 0134-65-7013 | 飲食店 | 両方 |
| カジュアルスポット JINJIN | 小樽市花園1-11-24 スパルビル1F | MAP | 0134-24-9900 | 飲食店 | 両方 |
| おうちごはんTARO | 小樽市花園1-11-24 スパルビル裏口1階 | MAP | 090-8906-3141 | 飲食店 | 両方 |
| スナック 大地 | 小樽市花園1-11-25 | MAP | 0134-33-5148 | 飲食店 | 両方 |
トップページへ