使用可能店舗
2025年11月1日現在 1,048 / 1,048店舗
| 店舗名称 | 店舗住所 | 地図 表示 | 店舗連絡先 | 業種 | ご利用可能 券種 |
|---|---|---|---|---|---|
| ほっこり酒場ぽん | 小樽市花園1-12-2 | MAP | 0134-61-6887 | 飲食店 | 両方 |
| 熱闘ホルモン甲子園 | 小樽市花園1-12-3 | MAP | 0134-22-2969 | 飲食店 | 両方 |
| 華婉 | 小樽市花園1-12-4 第3とみたビル1F | MAP | 0134-22-8633 | 飲食店 | 両方 |
| 人形の山川 | 小樽市花園1-12-14 | MAP | 0134-22-3738 | その他の小売業 | 両方 |
| ビックリッキー小樽花園店 | 小樽市花園1-12-19 | MAP | 0134-22-6924 | 飲食料品 | 両方 |
| 田中理容室 | 小樽市花園2-1-5 | MAP | 0134-23-7895 | 理容・美容店 | 両方 |
| バッグのアカイシ 本店 | 小樽市花園2-4-2 | MAP | 0134-25-0641 | 衣類・身の回り品取扱店 | 両方 |
| 岩田書店 | 小樽市花園2-4-6 | MAP | 0134-27-3048 | その他の小売業 | 両方 |
| ポーラ ザ ビューティ小樽店 | 小樽市花園2-4-6安心堂ビル1F | MAP | 0134-33-8801 | 化粧品店 | 両方 |
| matsurica | 小樽市花園2-4-7 KR’s201 | MAP | 090-8706-5857 | その他のサービス業 | 両方 |
| Vothm | 小樽市花園2-4-19 セレノ嵐山 | MAP | 0134-24-0820 | 理容・美容店 | 両方 |
| 有限会社 北輪商会 | 小樽市花園2-5-3 | MAP | 0134-23-5234 | その他の小売業 | 両方 |
| 喰べ処 やまちょう | 小樽市花園2-5-12 | MAP | 090-2071-5977 | 飲食店 | 両方 |
| ローソン 小樽花園2丁目店 | 小樽市花園2-6-1 | MAP | 0134-61-6634 | コンビニ | 市内共通券のみ |
| 庄坊番屋 | 小樽市花園2-6-8 | MAP | 0134-29-0119 | 飲食店 | 両方 |
| セブンイレブン小樽花園2丁目店 | 小樽市花園2-7-4 | MAP | 0134-23-1534 | コンビニ | 両方 |
| ミレット | 小樽市花園3-1-2 | MAP | 0134-32-7900 | 飲食店 | 両方 |
| cafe chobicha | 小樽市花園3-1-6 | MAP | 0134-64-6015 | 飲食店 | 両方 |
| うなぎ しおみ | 小樽市花園3-1-7 | MAP | 0134-32-7986 | 飲食店 | 両方 |
| 無国籍料理 MONIKA | 小樽市花園3-2-1 | MAP | 0134-32-0843 | 飲食店 | 両方 |
トップページへ