使用可能店舗
2025年8月7日現在 824 / 824店舗
店舗名称 | 店舗住所 | 地図 表示 | 店舗連絡先 | 業種 | ご利用可能 券種 |
---|---|---|---|---|---|
BAR HATTA | 小樽市花園1-8-18 | MAP | 0134-25-6031 | 飲食店 | 両方 |
和食処 晄進 | 小樽市花園1-8-24 | MAP | 0134-64-5502 | 飲食店 | 両方 |
光栄堂楽器店 | 小樽市花園1-9-1 | MAP | 0134-23-5288 | その他の小売業 | 両方 |
(株)三四郎 | 小樽市花園1-9-2 | MAP | 0134-32-3991 | 飲食店 | 両方 |
スナック エレガント | 小樽市花園1-9-9 | MAP | 0134-32-2952 | 飲食店 | 両方 |
Public Live Bar Y‘s(ワイズ) | 小樽市花園1-9-15 TOMITA8ビル1F | MAP | 0134-22-8000 | 飲食店 | 両方 |
元祖 一休亭 | 小樽市花園1-9-23 | MAP | 0134-26-6777 | 飲食店 | 両方 |
石井ガクブチ店 | 小樽市花園1-10-1 | MAP | 0134-23-2492 | その他の小売業 | 両方 |
靴の地球屋 | 小樽市花園1-10-2 | MAP | 0134-22-5537 | その他の小売業 | 両方 |
和風厨房 み神 | 小樽市花園1-10-5 | MAP | 0134-24-1778 | 飲食店 | 両方 |
レストラン MURA | 小樽市花園1-10-7 | MAP | 0134-25-1188 | 飲食店 | 両方 |
スポーツショップ尾山 | 小樽市花園1-10-8 | MAP | 0134-21-3737 | その他の小売業 | 両方 |
鮨葵結(AOI) | 小樽市花園1-10-8-2 | MAP | 0134-61-6451 | 飲食店 | 両方 |
Dining bar ◯月 | 小樽市花園1-11-3 | MAP | 0134-24-6009 | 飲食店 | 両方 |
サムギョプサル専門店 小樽たるてじ | 小樽市花園1-11-3-2F | MAP | 0134-64-5929 | 飲食店 | 両方 |
菓子とhanazono | 小樽市花園1-11-4 | MAP | -- | 飲食店 | 両方 |
カラオケリーグ | 小樽市花園1-11-10 | MAP | 0134-25-3378 | その他 | 両方 |
しちりん | 小樽市花園1-11-10 | MAP | 0134-32-8969 | 飲食店 | 両方 |
九年母 | 小樽市花園1-11-13 | MAP | 0134-33-8383 | 飲食店 | 両方 |
(株)山下スポーツ | 小樽市花園1-11-13 | MAP | 0134-23-7401 | その他の小売業 | 両方 |
トップページへ