使用可能店舗
2025年11月10日現在 1,049 / 1,049店舗
| 店舗名称 | 店舗住所 | 地図 表示 | 店舗連絡先 | 業種 | ご利用可能 券種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小樽バイン | 小樽市色内1-8-6 | MAP | 0134-24-2800 | 飲食店 | 両方 |
| UNWIND HOTEL & BAR OTARU | 小樽市色内1-8-25 | MAP | 0134-64-5810 | 飲食店 | 市内共通券のみ |
| ビストロ ブランシュ | 小樽市色内1-9-10 | MAP | 0134-32-5514 | 飲食店 | 両方 |
| ニッカバー リタ | 小樽市色内1 出抜小路内 | MAP | 0134-33-5001 | 飲食店 | 両方 |
| 有限会社 マミーコーポレーション | 小樽市色内1-10-10 | MAP | 0134-24-2588 | その他の小売業 | 両方 |
| 天ぷら 梵 | 小樽市色内1-12-8 | MAP | 0134-24-7220 | 飲食店 | 両方 |
| 大仁門 色内本店 | 小樽市色内1-13-5 | MAP | 0134-34-8929 | 飲食店 | 両方 |
| (株)大同商会 | 小樽市色内1-15-13 | MAP | 0134-27-2020 | 家電販売店 | 両方 |
| 洋食屋 マンジャーレ TAKINAMI | 小樽市色内2-1-16 | MAP | 0134-33-3394 | 飲食店 | 両方 |
| 小樽 ilponte | 小樽市色内2-1-19 | MAP | 0134-32-7880 | その他の小売業 | 両方 |
| ponte クルーズ | 小樽市色内2-1-19 | MAP | 080-9325-5678 | その他のサービス業 | 両方 |
| UNGAPLUS | 小樽市色内2-1-20 | MAP | 0134-65-8150 | その他の小売業 | 両方 |
| ルタオ 運河プラザ店 | 小樽市色内2-1-20 | MAP | 0134-64-1001 | 飲食料品 | 市内共通券のみ |
| スリラーカラオケ小樽店 | 小樽市色内2-2-5 | MAP | 0134-27-7788 | 飲食店 | 市内共通券のみ |
| すし耕 | 小樽市色内2-2-6 | MAP | 0134-21-5678 | 飲食店 | 両方 |
| 株式会社 ジルコン | 小樽市色内2-2-13 | MAP | 0134-64-5436 | その他の小売業 | 両方 |
| ISO | 小樽市色内2-2-14 | MAP | 0134-31-1888 | 飲食店 | 市内共通券のみ |
| ル・キャトリエム | 小樽市色内2-3-1 | MAP | 0134-27-7124 | 飲食店 | 両方 |
| 六光石油(株)本社 | 小樽市色内2-4-2 | MAP | 0134-23-2155 | ガソリンスタンド・灯油販売等 | 両方 |
| OTARU TAP ROOM-Craft Beer & Hostel- | 小樽市色内2-4-8 | MAP | 090-1648-7397 | 飲食店 | 両方 |
トップページへ